Отображение 1–12 из 16
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
Операционная система
Цвет
- БелыйБелый 2
- СерыйСерый 2
- СинийСиний 3
- ЧерныйЧерный 5
- БежевыйБежевый 3
- ГолубойГолубой 1
- ГрафитовыйГрафитовый 1
- ЖелтыйЖелтый 2
- ЗеленыйЗеленый 3
- ЗолотойЗолотой 1
- ЛавандаЛаванда 1
- ЛавандовыйЛавандовый 2
- МентоловыйМентоловый 1
- ОранжевыйОранжевый 2
- РозовыйРозовый 1
- СеребристыйСеребристый 11
- Серый космосСерый космос 6
- Сияющая звездаСияющая звезда 4
- Темная ночьТемная ночь 4
- ФиолетовыйФиолетовый 2
512 GB
iPhone 15 Pro Max
In stock
| Вес | 221 г | 
|---|---|
| Габариты | 159.9 × 76.7 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
Galaxy Z Flip5
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 165.1 × 71.9 × 6.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Dynamic AMOLED 2X | 
| Особенности | защита экрана и механизма сгибания от пыли, защита от влаги | 
| Тип SIM карты | nano SIM и eSIM | 
| Комплектация | Type-C кабель, защитная пленка на основном экране (установлена на заводе), шпилька для SIM карты, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 12 МП | 
| Фронтальная камера | 10 МП F2.4 | 
| Операционная система | Android | 
| Бренд | 
Galaxy S23+
In stock
| Вес | 196 г | 
|---|---|
| Габариты | 157.8 × 76.2 × 6.6 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Особенности | P68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | Смартфон, USB Type-C на Type-C кабель, Шпилька для извлечения SIM | 
| Диагональ экрана | 6.6" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 50 МП + 10 МП | 
| Фронтальная камера | 12 МП, F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
Galaxy S23 Ultra
In stock
| Вес | 233 г | 
|---|---|
| Габариты | 163.4 × 78.1 × 8.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Особенности | IP68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.8" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 12 Гб | 
| Основная камера | 12 МП + 200 МП + 10 МП + 10МП | 
| Фронтальная камера | 12 МП, F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
iPad Pro 11 M2
In stock
| Вес | 466 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 5.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, USB-C кабель для зарядки (1 м), сетевой адаптер USB‑C мощностью 20 Вт, инструкция, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 11.0", 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Pro 12.9 M2
In stock
| Вес | 682 г | 
|---|---|
| Габариты | 280.6 × 214.9 × 6.4 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | SIM-карта | 
Mac mini M2
In stock
iMac 4.5K 24″ 8/8 Core
In stock
| Вес | 4430 г | 
|---|---|
| Габариты | 547 × 461 × 147 мм | 
| Цвет | Синий, Желтый, Зеленый, Оранжевый, Розовый, Серебристый, Фиолетовый | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Компьютер | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | iMac, клавиатура Magic Keyboard, мышь Magic Mouse, адаптер питания мощностью 143 Вт, кабель питания (2 м), кабель USB‑C/Lightning | 
| Диагональ экрана | 24" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Sonoma | 
| Бренд | 
iMac 4.5K 24″ 8/10 Core
In stock
| Вес | 4430 г | 
|---|---|
| Габариты | 547 × 461 × 147 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Компьютер | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | iMac, клавиатура Magic Keyboard, мышь Magic Mouse, адаптер питания мощностью 143 Вт, кабель питания (2 м), кабель USB‑C/Lightning | 
| Диагональ экрана | 24" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Sonoma | 
| Бренд | 
MacBook Air 13.3″ M1
In stock
| Вес | 1290 г | 
|---|---|
| Габариты | 161 × 304 × 21.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2020 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/USB‑C для зарядки (2м), руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 720p | 
| Операционная система | Mac OS Big Sur | 
| Бренд | 
MacBook Air 13.6″ M2
In stock
| Вес | 1240 г | 
|---|---|
| Габариты | 215 × 304 × 11.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.6" | 
| Оперативная память | 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Monterey | 
| Бренд | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		