Отображение 1–12 из 32
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
- AppleApple 32 
Встроенная память
- 2 TB2 TB 1
- 1 Tb1 Tb 10
- 256 GB256 GB 23
- 128 GB128 GB 13
Оперативная память
Операционная система
- iOS 15 2
- iOS 16 6
- iOS 17 4
- iOS 18 3
- iOS 19 1
- iOS 20 1
- iOS 21 1
- iOS 22 1
- iOS 23 1
- iOS 24 1
- iOS 25 1
- iOS 26 1
- iOS 27 1
- iOS 28 1
- iOS 29 1
- iOS 30 1
- Mac OS Big Sur 1
- Mac OS Monterey 3
- Mac OS Sonoma 5
- Mac OS Ventura 7
Диагональ экрана(дюйм)
Цвет
- БелыйБелый 6
- СерыйСерый 2
- СинийСиний 5
- ЧерныйЧерный 12
- BlackBlack 2
- Black TitaniumBlack Titanium 2
- Desert TitaniumDesert Titanium 2
- Natural TitaniumNatural Titanium 2
- PinkPink 2 
- TealTeal 2
- UltramarineUltramarine 2
- WhiteWhite 2
- White TitaniumWhite Titanium 2
- ГолубойГолубой 4
- ЖелтыйЖелтый 6
- ЗеленыйЗеленый 5
- ЗолотистыйЗолотистый 2
- ЗолотойЗолотой 1
- КрасныйКрасный 4
- ОранжевыйОранжевый 2
- РозовыйРозовый 3
- СеребристыйСеребристый 20
- Серый космосСерый космос 10
- Сияющая звездаСияющая звезда 4
- Темная ночьТемная ночь 4
- ФиолетовыйФиолетовый 6
512 GB
iPhone 15 Pro Max
In stock
| Вес | 221 г | 
|---|---|
| Габариты | 159.9 × 76.7 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 16 Pro
In stock
| Вес | 199 г | 
|---|---|
| Габариты | 149.6 × 71.5 × 8.25 мм | 
| Цвет | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.3" | 
| Оперативная память | 6Гб | 
| Основная камера | 48МП+24МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | iOS 18 | 
| Бренд | 
iPhone 16 Pro Max
In stock
| Вес | 227 г | 
|---|---|
| Габариты | 163 × 77.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.9" | 
| Оперативная память | 6Гб | 
| Основная камера | 48МП+24МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | iOS 19, iOS 20, iOS 21, iOS 22, iOS 23, iOS 24, iOS 25, iOS 26, iOS 27, iOS 28, iOS 29, iOS 30 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Plus
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1", 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Plus
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.8 × 78.1 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 13
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 13 mini
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 5.4" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
		 
		 
		 
		 
		