Отображение 1–12 из 13
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
- AppleApple 13 
Встроенная память
Оперативная память
Операционная система
256 GB
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPad 9 Gen
In stock
| Вес | 487 г | 
|---|---|
| Габариты | 250.6 × 174.1 × 7.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021, 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | кабель Lightning/USB-C, iPad, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.2", 10.9" | 
| Оперативная память | 3 Гб, 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП, 8 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15, iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad 10 Gen
In stock
| Вес | 481 г | 
|---|---|
| Габариты | 248.6 × 179.5 × 7 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.9" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Pro 11 M2
In stock
| Вес | 466 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 5.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, USB-C кабель для зарядки (1 м), сетевой адаптер USB‑C мощностью 20 Вт, инструкция, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 11.0", 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Pro 12.9 M2
In stock
| Вес | 682 г | 
|---|---|
| Габариты | 280.6 × 214.9 × 6.4 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | SIM-карта | 
Mac mini M2
In stock
iMac 4.5K 24″ 8/8 Core
In stock
| Вес | 4430 г | 
|---|---|
| Габариты | 547 × 461 × 147 мм | 
| Цвет | Синий, Желтый, Зеленый, Оранжевый, Розовый, Серебристый, Фиолетовый | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Компьютер | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | iMac, клавиатура Magic Keyboard, мышь Magic Mouse, адаптер питания мощностью 143 Вт, кабель питания (2 м), кабель USB‑C/Lightning | 
| Диагональ экрана | 24" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Sonoma | 
| Бренд | 
MacBook Air 13.3″ M1
In stock
| Вес | 1290 г | 
|---|---|
| Габариты | 161 × 304 × 21.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2020 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/USB‑C для зарядки (2м), руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 720p | 
| Операционная система | Mac OS Big Sur | 
| Бренд | 
MacBook Air 13.6″ M2
In stock
| Вес | 1240 г | 
|---|---|
| Габариты | 215 × 304 × 11.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.6" | 
| Оперативная память | 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Monterey | 
| Бренд | 
MacBook Air 13.6″ M3
In stock
| Вес | 1240 г | 
|---|---|
| Габариты | 215 × 304 × 11.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023, 2024 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.6", 15.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Sonoma, Mac OS Ventura | 
| Бренд | 
MacBook Air 15.3″ M2
In stock
| Вес | 1510 г | 
|---|---|
| Габариты | 237 × 340 × 11.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 15.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Ventura | 
| Бренд | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		