Отображение 1–12 из 17
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
- 4 ГБ4 ГБ 7
- 6 ГБ6 ГБ 10
- 8 ГБ8 ГБ 5
- 12 Гб12 Гб 1
Операционная система
128 GB
Galaxy A24
In stock
20 344 ₽| Вес | 195 г | 
|---|---|
| Габариты | 162.1 × 77.6 × 8.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.5" | 
| Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ | 
| Основная камера | 50 МП + 5 МП + 2 МП | 
| Фронтальная камера | 13 МП. F2.2 | 
| Операционная система | Android 13, One UI 5.5 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
99 990 ₽| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Plus
In stock
79 990 ₽| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1", 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15
In stock
90 839 ₽| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro Max
In stock
121 889 ₽| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
113 839 ₽| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Plus
In stock
80 489 ₽| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.8 × 78.1 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14
In stock
73 589 ₽| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 13
In stock
54 990 ₽| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 13 mini
In stock
70 714 ₽| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 5.4" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 11
In stock
37 939 ₽| Вес | 194 г | 
|---|---|
| Габариты | 150.9 × 75.7 × 8.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2019 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 13 | 
| Бренд | 
Galaxy A54
In stock
28 739 ₽| Вес | 202 г | 
|---|---|
| Габариты | 158.2 × 76.7 × 8.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | пластик, стекло | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-C, скрепка для Sim, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.4" | 
| Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ | 
| Основная камера | 50 MП + 12 MП + 5 MП | 
| Фронтальная камера | 32 МП. F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			