Отображение 1–12 из 16
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
- AppleApple 16 
Встроенная память
Цвет
- БелыйБелый 7
- СерыйСерый 1
- СинийСиний 4
- ЧерныйЧерный 12
- BlackBlack 2
- Black TitaniumBlack Titanium 1
- Desert TitaniumDesert Titanium 1
- Natural TitaniumNatural Titanium 1
- PinkPink 2 
- PRODUCT REDPRODUCT RED 1
- TealTeal 2
- UltramarineUltramarine 2
- WhiteWhite 2
- White TitaniumWhite Titanium 1
- ГолубойГолубой 4
- ЖелтыйЖелтый 5
- ЗеленыйЗеленый 6
- ЗолотистыйЗолотистый 2
- КрасныйКрасный 5
- РозовыйРозовый 2
- СеребристыйСеребристый 3
- Серый космосСерый космос 1
- ФиолетовыйФиолетовый 6
128 GB
iPhone 16 Pro
In stock
| Вес | 199 г | 
|---|---|
| Габариты | 149.6 × 71.5 × 8.25 мм | 
| Цвет | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.3" | 
| Оперативная память | 6Гб | 
| Основная камера | 48МП+24МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | iOS 18 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Plus
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1", 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Plus
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.8 × 78.1 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 13
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 13 mini
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 5.4" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 11
In stock
| Вес | 194 г | 
|---|---|
| Габариты | 150.9 × 75.7 × 8.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2019 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 13 | 
| Бренд | 
iPad Pro 11 M2
In stock
| Вес | 466 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 5.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, USB-C кабель для зарядки (1 м), сетевой адаптер USB‑C мощностью 20 Вт, инструкция, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 11.0", 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		