Отображение 1–12 из 17
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
Операционная система
Цвет
- БелыйБелый 5
- СерыйСерый 3
- СинийСиний 3
- ЧерныйЧерный 9
- Black TitaniumBlack Titanium 2
- Desert TitaniumDesert Titanium 2
- Natural TitaniumNatural Titanium 2
- White TitaniumWhite Titanium 2
- БежевыйБежевый 2
- ЖелтыйЖелтый 1
- ЗеленыйЗеленый 1
- ЗолотистыйЗолотистый 2
- ЛавандаЛаванда 1
- СеребристыйСеребристый 6
- Серый космосСерый космос 1
- ФиолетовыйФиолетовый 3
1 Tb
iPhone 15 Pro Max
In stock
| Вес | 221 г | 
|---|---|
| Габариты | 159.9 × 76.7 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 16 Pro
In stock
| Вес | 199 г | 
|---|---|
| Габариты | 149.6 × 71.5 × 8.25 мм | 
| Цвет | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.3" | 
| Оперативная память | 6Гб | 
| Основная камера | 48МП+24МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | iOS 18 | 
| Бренд | 
iPhone 16 Pro Max
In stock
| Вес | 227 г | 
|---|---|
| Габариты | 163 × 77.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.9" | 
| Оперативная память | 6Гб | 
| Основная камера | 48МП+24МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | iOS 19, iOS 20, iOS 21, iOS 22, iOS 23, iOS 24, iOS 25, iOS 26, iOS 27, iOS 28, iOS 29, iOS 30 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
Galaxy Z Fold5
In stock
| Вес | 253 г | 
|---|---|
| Габариты | 154.9 × 129.9 × 6.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Corning Gorilla Glass Victus, усиленный алюминий | 
| Особенности | Функция Always On Display | 
| Тип SIM карты | nano SIM и eSIM | 
| Комплектация | смартфон, Защитная пленка для экрана, Кабель Type-C – Type-C. | 
| Диагональ экрана | 6.2 – 7.6" | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Основная камера | 50 МП + 12 МП + 10 МП (F1.8 /F2.2/F2.4) | 
| Фронтальная камера | 10 МП (F2.2) + 4 МП (F1.8) | 
| Операционная система | Android | 
| Бренд | 
Galaxy S23 Ultra
In stock
| Вес | 233 г | 
|---|---|
| Габариты | 163.4 × 78.1 × 8.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Особенности | IP68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.8" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 12 Гб | 
| Основная камера | 12 МП + 200 МП + 10 МП + 10МП | 
| Фронтальная камера | 12 МП, F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
iPad Pro 11 M2
In stock
| Вес | 466 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 5.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, USB-C кабель для зарядки (1 м), сетевой адаптер USB‑C мощностью 20 Вт, инструкция, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 11.0", 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Pro 12.9 M2
In stock
| Вес | 682 г | 
|---|---|
| Габариты | 280.6 × 214.9 × 6.4 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | SIM-карта | 
Mac Studio M1
In stock
Mac Studio M2
In stock
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		