Отображение 13–24 из 44
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
- 2 TB2 TB 1
- 1 Tb1 Tb 11
- 512 GB512 GB 29
- 256 GB256 GB 44
- 128 GB128 GB 22
- 64 GB64 GB 6
Оперативная память
- 6Гб6Гб 3
- 3 Гб3 Гб 1
- 4 ГБ4 ГБ 5
- 6 ГБ6 ГБ 10
- 8 ГБ8 ГБ 23
- 12 Гб12 Гб 5
- 16 ГБ16 ГБ 6
Операционная система
- Android 2
- Android 12, One UI 4 1
- Android 13 1
- Android 13 One UI 5.1 3
- Android 13, One UI 5.2 1
- Android 13, One UI 5.3 1
- Android 13, One UI 5.4 1
- Android 13.0 1
- Android 14 4
- iOS 15 5
- iOS 16 8
- iOS 17 4
- iOS 18 3
- iOS 19 1
- iOS 20 1
- iOS 21 1
- iOS 22 1
- iOS 23 1
- iOS 24 1
- iOS 25 1
- iOS 26 1
- iOS 27 1
- iOS 28 1
- iOS 29 1
- iOS 30 1
- Mac OS Big Sur 1
- Mac OS Monterey 1
- Mac OS Sonoma 3
- Mac OS Ventura 2
- SteamOS 1
Диагональ экрана(дюйм)
Цвет
- БелыйБелый 10
- СерыйСерый 7
- СинийСиний 9
- ЧерныйЧерный 19
- BlackBlack 2
- Black TitaniumBlack Titanium 2
- Desert TitaniumDesert Titanium 2
- Natural TitaniumNatural Titanium 2
- PinkPink 2 
- TealTeal 2
- UltramarineUltramarine 2
- WhiteWhite 2
- White TitaniumWhite Titanium 2
- БежевыйБежевый 6
- ГолубойГолубой 7
- ГрафитовыйГрафитовый 1
- ЖелтыйЖелтый 11
- ЗеленыйЗеленый 12
- ЗолотистыйЗолотистый 2
- ЗолотойЗолотой 1
- КрасныйКрасный 4
- ЛавандаЛаванда 1
- ЛавандовыйЛавандовый 7
- ЛаймовыйЛаймовый 1
- МентоловыйМентоловый 1
- ОранжевыйОранжевый 1
- РозовыйРозовый 8
- СеребристыйСеребристый 13
- Серый космосСерый космос 10
- Сияющая звездаСияющая звезда 7
- Темная ночьТемная ночь 4
- Темно-синийТемно-синий 2
- ФиолетовыйФиолетовый 12
- Черный фантомЧерный фантом 1
Каталог
Galaxy Z Fold5
In stock
| Вес | 253 г | 
|---|---|
| Габариты | 154.9 × 129.9 × 6.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Corning Gorilla Glass Victus, усиленный алюминий | 
| Особенности | Функция Always On Display | 
| Тип SIM карты | nano SIM и eSIM | 
| Комплектация | смартфон, Защитная пленка для экрана, Кабель Type-C – Type-C. | 
| Диагональ экрана | 6.2 – 7.6" | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Основная камера | 50 МП + 12 МП + 10 МП (F1.8 /F2.2/F2.4) | 
| Фронтальная камера | 10 МП (F2.2) + 4 МП (F1.8) | 
| Операционная система | Android | 
| Бренд | 
Galaxy Z Flip5
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 165.1 × 71.9 × 6.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Dynamic AMOLED 2X | 
| Особенности | защита экрана и механизма сгибания от пыли, защита от влаги | 
| Тип SIM карты | nano SIM и eSIM | 
| Комплектация | Type-C кабель, защитная пленка на основном экране (установлена на заводе), шпилька для SIM карты, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 12 МП | 
| Фронтальная камера | 10 МП F2.4 | 
| Операционная система | Android | 
| Бренд | 
Galaxy S23+
In stock
| Вес | 196 г | 
|---|---|
| Габариты | 157.8 × 76.2 × 6.6 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Особенности | P68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | Смартфон, USB Type-C на Type-C кабель, Шпилька для извлечения SIM | 
| Диагональ экрана | 6.6" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 50 МП + 10 МП | 
| Фронтальная камера | 12 МП, F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
Galaxy S23 Ultra
In stock
| Вес | 233 г | 
|---|---|
| Габариты | 163.4 × 78.1 × 8.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Особенности | IP68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.8" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 12 Гб | 
| Основная камера | 12 МП + 200 МП + 10 МП + 10МП | 
| Фронтальная камера | 12 МП, F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
Galaxy S23 FE 5G
In stock
| Вес | 209 г | 
|---|---|
| Габариты | 158 × 76.5 × 8.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Алюминий, стекло | 
| Особенности | IP68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C – Type-C, инструкция, шпилька для извлечения SIM | 
| Диагональ экрана | 6.4" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 50 МП + 12 МП + 8 МП | 
| Фронтальная камера | 10 МП F2.4 | 
| Операционная система | Android 13.0 | 
| Бренд | 
Galaxy S21 FE 5G
In stock
| Вес | 171 г | 
|---|---|
| Габариты | 151.7 × 71.2 × 7.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Пластик, алюминий | 
| Особенности | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | 
| Диагональ экрана | 6.4" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 12 МП + 8 МП | 
| Фронтальная камера | 32 МП | 
| Операционная система | Android 12, One UI 4 | 
| Бренд | 
Galaxy A54
In stock
| Вес | 202 г | 
|---|---|
| Габариты | 158.2 × 76.7 × 8.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | пластик, стекло | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-C, скрепка для Sim, инструкция | 
| Диагональ экрана | 6.4" | 
| Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ | 
| Основная камера | 50 MП + 12 MП + 5 MП | 
| Фронтальная камера | 32 МП. F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
Galaxy A34
In stock
| Вес | 199 г | 
|---|---|
| Габариты | 161.3 × 78.1 × 8.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | пластик, стекло | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C – Type-C, скрепка для Sim, руководство | 
| Диагональ экрана | 6.6" | 
| Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ | 
| Основная камера | 48 MП + 8 MП + 5 MП | 
| Фронтальная камера | 13 МП. F2.2 | 
| Операционная система | Android 13, One UI 5.2, Android 13, One UI 5.3, Android 13, One UI 5.4 | 
| Бренд | 
Фен Dyson Supersonic HD08 (Черный/Никель)
In stock
| Вес | Н/Д | 
|---|---|
| Габариты | Н/Д | 
| Цвет | Синий, Медный, Розовый, Серый космос, Сияющая звезда, Фиолетовый, Фуксия, Яркий никель | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Планшет, Фен | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, Фен, 5 насадок (насадка для непослушных волос, насадка-концентратор, диффузор, насадка для бережного высушива | 
| Диагональ экрана | 8.3" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Количество насадок | |
| Виды насадок | насадка-концентратор, диффузор, насадка разглаживающая, насадка для сушки, для деликатной укладки | 
| Воздушный поток | |
| Длина шнура | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad mini 6
In stock
| Вес | 297 г | 
|---|---|
| Габариты | 195.4 × 134.8 × 6.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 8.3" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad 9 Gen
In stock
| Вес | 487 г | 
|---|---|
| Габариты | 250.6 × 174.1 × 7.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021, 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | кабель Lightning/USB-C, iPad, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.2", 10.9" | 
| Оперативная память | 3 Гб, 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП, 8 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15, iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad 10 Gen
In stock
| Вес | 481 г | 
|---|---|
| Габариты | 248.6 × 179.5 × 7 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.9" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			





 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		