Показаны все результаты (12)
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
Цвет
- БелыйБелый 5
- СинийСиний 4
- ЧерныйЧерный 6
- Mario RedMario Red 1
- Neon Blue/Neon RedNeon Blue/Neon Red 1
- Pokemon Scarlet & VioletPokemon Scarlet & Violet 1
- PRODUCT REDPRODUCT RED 1
- SplatoonSplatoon 1
- The Legend of ZeldaThe Legend of Zelda 1
- ЖелтыйЖелтый 3
- ЗеленыйЗеленый 4
- КрасныйКрасный 1
- МедныйМедный 1
- РозовыйРозовый 5
- СеребристыйСеребристый 2
- Серый космосСерый космос 4
- Сияющая звездаСияющая звезда 3
- ФиолетовыйФиолетовый 5
Каталог
iPhone 11
In stock
| Вес | 194 г | 
|---|---|
| Габариты | 150.9 × 75.7 × 8.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2019 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 13 | 
| Бренд | 
Galaxy A14
In stock
| Вес | 205 г | 
|---|---|
| Габариты | 167.7 × 78 × 9.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | пластик, стекло | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, ключ для извлечения лотка SIM-карт, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 6.6" | 
| Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ | 
| Основная камера | 50 МП + 5 МП + 2 МП | 
| Фронтальная камера | 13 МП | 
| Операционная система | Android | 
| Бренд | 
Galaxy A04s
In stock
| Вес | 192 г | 
|---|---|
| Габариты | 164.4 × 76.3 × 9.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | пластик, стекло | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, зарядка, кабель microUSB, ключ для извлечения лотка SIM-карт, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 6.5" | 
| Оперативная память | 3 Гб, 4 ГБ | 
| Основная камера | 50 МП + 2 МП | 
| Фронтальная камера | 5 МП | 
| Операционная система | Android 12 | 
| Бренд | 
Фен Dyson Supersonic HD08 (Черный/Никель)
In stock
| Вес | Н/Д | 
|---|---|
| Габариты | Н/Д | 
| Цвет | Синий, Медный, Розовый, Серый космос, Сияющая звезда, Фиолетовый, Фуксия, Яркий никель | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Планшет, Фен | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, Фен, 5 насадок (насадка для непослушных волос, насадка-концентратор, диффузор, насадка для бережного высушива | 
| Диагональ экрана | 8.3" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Количество насадок | |
| Виды насадок | насадка-концентратор, диффузор, насадка разглаживающая, насадка для сушки, для деликатной укладки | 
| Воздушный поток | |
| Длина шнура | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad mini 6
In stock
| Вес | 297 г | 
|---|---|
| Габариты | 195.4 × 134.8 × 6.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 8.3" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad 9 Gen
In stock
| Вес | 487 г | 
|---|---|
| Габариты | 250.6 × 174.1 × 7.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021, 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | кабель Lightning/USB-C, iPad, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.2", 10.9" | 
| Оперативная память | 3 Гб, 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП, 8 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15, iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad 10 Gen
In stock
| Вес | 481 г | 
|---|---|
| Габариты | 248.6 × 179.5 × 7 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.9" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Air 5
In stock
| Вес | 461 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 6.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, зарядный кабель USB‑C, документация | 
| Диагональ экрана | 10.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPhone 12
In stock
| Вес | 162 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.4 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2020 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 14 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | Ip 68 допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут | 
| Датчики | 
Игровая консоль Nintendo Switch OLED
In stock
| Вес | 320 г | 
|---|---|
| Габариты | 242 × 102 × 14 мм | 
| Цвет | Белый, Mario Red, Neon Blue/Neon Red, Pokemon Scarlet & Violet, Splatoon, The Legend of Zelda | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Игровая приставка | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Особенности | OLED дисплей | 
| Комплектация | |
| Диагональ экрана | 7" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Операционная система | Horizon | 
| Бренд | |
| Датчики | |
| Интерфейс подключения | USB, USB Type-C, USB x 2, выход HDMI, 3.5 мм, 3.5 ммHDMI, Bluetooth, Wi-Fi | 
| Время работы | 
Игровая консоль Valve Steam Deck LCD
In stock
| Вес | 669 г | 
|---|---|
| Габариты | 298 × 117 × 49 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Игровая приставка | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Особенности | Поддержка мониторов 8K (до 60 Гц) или 4K (до 120 Гц) | 
| Комплектация | Игровая консоль, чехол, адаптер питания | 
| Диагональ экрана | 7" | 
| Оперативная память | 16 ГБ | 
| Операционная система | SteamOS | 
| Бренд | |
| Датчики | |
| Интерфейс подключения | |
| Количество микрофонов | |
| Время работы | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		