Отображение 1–12 из 22
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
- 2 TB2 TB 1
- 1 Tb1 Tb 5
- 512 GB512 GB 13
- 256 GB256 GB 22
- 128 GB128 GB 22
Оперативная память
- 6Гб6Гб 2
- 4 ГБ4 ГБ 2
- 6 ГБ6 ГБ 10
- 8 ГБ8 ГБ 10
- 12 Гб12 Гб 2
Операционная система
Цвет
- БелыйБелый 9
- СерыйСерый 5
- СинийСиний 3
- ЧерныйЧерный 12
- BlackBlack 2
- Black TitaniumBlack Titanium 1
- Desert TitaniumDesert Titanium 1
- Natural TitaniumNatural Titanium 1
- PinkPink 2 
- TealTeal 2
- UltramarineUltramarine 2
- WhiteWhite 2
- White TitaniumWhite Titanium 1
- БежевыйБежевый 2
- ГолубойГолубой 6
- ЖелтыйЖелтый 7
- ЗеленыйЗеленый 9
- ЗолотистыйЗолотистый 2
- КрасныйКрасный 4
- ЛавандовыйЛавандовый 5
- ЛаймовыйЛаймовый 1
- РозовыйРозовый 2
- СеребристыйСеребристый 3
- Серый космосСерый космос 1
- Темно-синийТемно-синий 2
- ФиолетовыйФиолетовый 7
- Черный фантомЧерный фантом 1
Каталог
iPhone 16 Pro
In stock
| Вес | 199 г | 
|---|---|
| Габариты | 149.6 × 71.5 × 8.25 мм | 
| Цвет | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.3" | 
| Оперативная память | 6Гб | 
| Основная камера | 48МП+24МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | iOS 18 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Plus
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1", 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Plus
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.8 × 78.1 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 13
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 13 mini
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 5.4" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
Galaxy S23 FE 5G
In stock
| Вес | 209 г | 
|---|---|
| Габариты | 158 × 76.5 × 8.2 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Алюминий, стекло | 
| Особенности | IP68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C – Type-C, инструкция, шпилька для извлечения SIM | 
| Диагональ экрана | 6.4" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 50 МП + 12 МП + 8 МП | 
| Фронтальная камера | 10 МП F2.4 | 
| Операционная система | Android 13.0 | 
| Бренд | 
Galaxy S21 FE 5G
In stock
| Вес | 171 г | 
|---|---|
| Габариты | 151.7 × 71.2 × 7.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Пластик, алюминий | 
| Особенности | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | 
| Диагональ экрана | 6.4" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 12 МП + 8 МП | 
| Фронтальная камера | 32 МП | 
| Операционная система | Android 12, One UI 4 | 
| Бренд | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		