Показаны все результаты (8)
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
Каталог
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Plus
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.8 × 78.1 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPad 9 Gen
In stock
| Вес | 487 г | 
|---|---|
| Габариты | 250.6 × 174.1 × 7.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021, 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | кабель Lightning/USB-C, iPad, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.2", 10.9" | 
| Оперативная память | 3 Гб, 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП, 8 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15, iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad 10 Gen
In stock
| Вес | 481 г | 
|---|---|
| Габариты | 248.6 × 179.5 × 7 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 10.9" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Pro 11 M2
In stock
| Вес | 466 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 5.9 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR, Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, USB-C кабель для зарядки (1 м), сетевой адаптер USB‑C мощностью 20 Вт, инструкция, планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 11.0", 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Pro 12.9 M2
In stock
| Вес | 682 г | 
|---|---|
| Габариты | 280.6 × 214.9 × 6.4 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Цифровой компас, Акселерометр, Барометр, Face ID, Трехосевой гироскоп, Сканер LiDAR | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 12.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | SIM-карта | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
		 
		 
		 
		 
		