Отображение 1–12 из 19
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
Операционная система
Каталог
iPhone 15 Pro Max
In stock
| Вес | 221 г | 
|---|---|
| Габариты | 159.9 × 76.7 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Plus
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1", 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15
In stock
| Вес | 201 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.9 × 77.8 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48 МП + 12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro Max
In stock
| Вес | 240 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.7 × 77.6 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Pro
In stock
| Вес | 206 г | 
|---|---|
| Габариты | 147.5 × 71.5 × 7.85 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, нержавеющая сталь | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14 Plus
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 160.8 × 78.1 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 14
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.8 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 16 | 
| Бренд | 
iPhone 13
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
iPhone 13 mini
In stock
| Вес | 203 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.7 × 71.5 × 7.65 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель Lightning / USB-С | 
| Диагональ экрана | 5.4" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | 
Galaxy Z Fold5
In stock
| Вес | 253 г | 
|---|---|
| Габариты | 154.9 × 129.9 × 6.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | Corning Gorilla Glass Victus, усиленный алюминий | 
| Особенности | Функция Always On Display | 
| Тип SIM карты | nano SIM и eSIM | 
| Комплектация | смартфон, Защитная пленка для экрана, Кабель Type-C – Type-C. | 
| Диагональ экрана | 6.2 – 7.6" | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Основная камера | 50 МП + 12 МП + 10 МП (F1.8 /F2.2/F2.4) | 
| Фронтальная камера | 10 МП (F2.2) + 4 МП (F1.8) | 
| Операционная система | Android | 
| Бренд | 
Galaxy S23+
In stock
| Вес | 196 г | 
|---|---|
| Габариты | 157.8 × 76.2 × 6.6 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | классический | 
| Особенности | P68, Частота обновления экрана – 120Гц | 
| Тип SIM карты | nano SIM | 
| Комплектация | Смартфон, USB Type-C на Type-C кабель, Шпилька для извлечения SIM | 
| Диагональ экрана | 6.6" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП + 50 МП + 10 МП | 
| Фронтальная камера | 12 МП, F2.2 | 
| Операционная система | Android 13 One UI 5.1 | 
| Бренд | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			



 
		 
		 
		 
		 
		 
		