Отображение 1–12 из 13
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
- AppleApple 12 
- DysonDyson 1 
Встроенная память
Оперативная память
Операционная система
Каталог
Фен Dyson Supersonic HD08 (Черный/Никель)
In stock
| Вес | Н/Д | 
|---|---|
| Габариты | Н/Д | 
| Цвет | Синий, Медный, Розовый, Серый космос, Сияющая звезда, Фиолетовый, Фуксия, Яркий никель | 
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Планшет, Фен | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, Фен, 5 насадок (насадка для непослушных волос, насадка-концентратор, диффузор, насадка для бережного высушива | 
| Диагональ экрана | 8.3" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Количество насадок | |
| Виды насадок | насадка-концентратор, диффузор, насадка разглаживающая, насадка для сушки, для деликатной укладки | 
| Воздушный поток | |
| Длина шнура | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad mini 6
In stock
| Вес | 297 г | 
|---|---|
| Габариты | 195.4 × 134.8 × 6.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт | 
| Диагональ экрана | 8.3" | 
| Оперативная память | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
iPad Air 5
In stock
| Вес | 461 г | 
|---|---|
| Габариты | 247.6 × 178.5 × 6.1 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Планшет | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Датчик внешней освещённости, Акселерометр, Барометр, Touch ID, Трехосевой гироскоп | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | планшет, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, зарядный кабель USB‑C, документация | 
| Диагональ экрана | 10.9" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 15 | 
| Бренд | |
| Наличие SIM | Wi-Fi, SIM-карта | 
MacBook Air 13.6″ M2
In stock
| Вес | 1240 г | 
|---|---|
| Габариты | 215 × 304 × 11.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.6" | 
| Оперативная память | 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Monterey | 
| Бренд | 
MacBook Air 13.6″ M3
In stock
| Вес | 1240 г | 
|---|---|
| Габариты | 215 × 304 × 11.3 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023, 2024 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 13.6", 15.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Sonoma, Mac OS Ventura | 
| Бренд | 
MacBook Air 15.3″ M2
In stock
| Вес | 1510 г | 
|---|---|
| Габариты | 237 × 340 × 11.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 15.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Ventura | 
| Бренд | 
MacBook Air 15.3″ M3
In stock
| Вес | 1510 г | 
|---|---|
| Габариты | 237 × 340 × 11.5 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Ноутбук | 
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | 
| Особенности | Расширенный цветовой охват (P3), технология True Tone | 
| Комплектация | MacBook Air, адаптер питания USB-C, кабель USB‑C/MagSafe 3 для зарядки, руководство пользователя | 
| Диагональ экрана | 15.3" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 16 ГБ | 
| Фронтальная камера | FaceTime HD 1080p | 
| Операционная система | Mac OS Sonoma | 
| Бренд | 
Apple Watch Series 9
In stock
| Вес | 319 г | 
|---|---|
| Габариты | 41 × 38 × 10.7 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Комплектация | Часы, ремешок, кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки | 
| Диагональ экрана | 41 мм | 
| Операционная система | Watch OS10 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности, ЭКГ, отслеживание цикла, кислорода в крови, температуры | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Apple Watch Series 9
In stock
| Вес | 319 г | 
|---|---|
| Габариты | 41 × 38 × 10.7 мм | 
| Цвет | |
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Комплектация | Часы, ремешок, кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки | 
| Диагональ экрана | 41 мм | 
| Операционная система | Watch OS10 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности, ЭКГ, отслеживание цикла, кислорода в крови, температуры | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Apple Watch SE Gen.2
In stock
| Вес | 26.4 г | 
|---|---|
| Габариты | 40 × 34 × 10.7 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Алюминий, стекло | 
| Комплектация | Часы, ремешок, кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки | 
| Диагональ экрана | 40 мм | 
| Операционная система | Watch OS10 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности, ЭКГ, отслеживание цикла, кислорода в крови, температуры | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Apple Watch SE Gen.2
In stock
| Вес | 26.4 г | 
|---|---|
| Габариты | 40 × 34 × 10.7 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Алюминий, стекло | 
| Комплектация | Часы, ремешок, кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки | 
| Диагональ экрана | 40 мм | 
| Операционная система | Watch OS10 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности, ЭКГ, отслеживание цикла, кислорода в крови, температуры | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Apple Watch SE Gen.2
In stock
| Вес | 32.9 г | 
|---|---|
| Габариты | 44 × 38 × 10.7 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Алюминий, стекло | 
| Комплектация | Часы, ремешок, кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки | 
| Диагональ экрана | 44 мм | 
| Операционная система | Watch OS10 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности, ЭКГ, отслеживание цикла, кислорода в крови, температуры | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		