Показаны все результаты (10)
Фильтр по цене
Категории товаров
- Аксессуар
- Продукция Apple- Apple AirPods
- iPad
- Mac
- TV & Home
- Аксессуары Apple
- Apple Iphone	- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 13
- Apple iPhone 13 mini
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
 
- Apple Watch
 
- Продукция Samsung
- Игровые приставки
- Продукция Dyson
- Продукция Garmin
- Продукция Sony
- Pitaka
- Смартфоны
- Планшеты
- Наушники
- Смарт-часы
- Ноутбуки
- Аксессуары
- Умные колонки
- TV приставки
- Игры для NSW
- Игры для PS4
- Игры для PS5
- Пылесосы
- Выпрямители
- Компьютеры
- Стайлеры
- Фены
Акция
Бренд
Встроенная память
Оперативная память
Операционная система
Серый
iPhone 15 Pro Max
In stock
119 990 ₽| Вес | 221 г | 
|---|---|
| Габариты | 159.9 × 76.7 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
iPhone 15 Pro
In stock
99 990 ₽| Вес | 187 г | 
|---|---|
| Габариты | 146.6 × 70.6 × 8.25 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | стекло, керамика, титан, алюминий | 
| Особенности | Face ID | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | смартфон, кабель USB-С/USB-С | 
| Диагональ экрана | 6.1" | 
| Оперативная память | 8 ГБ | 
| Основная камера | 48+12+12 Мп | 
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Операционная система | iOS 17 | 
| Бренд | 
Galaxy S24
In stock
67 839 ₽| Вес | 167 г | 
|---|---|
| Габариты | 147 × 70 × 7 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Особенности | Искусственный интеллект Galaxy AI | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.2", 6.7" | 
| Оперативная память | 8 ГБ, 12 Гб | 
| Основная камера | 50МП+12МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | 
Galaxy S24 Ultra
In stock
97 739 ₽| Вес | 232 г | 
|---|---|
| Габариты | 162 × 79 × 8.6 мм | 
| Цвет | |
| Встроенная память | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смартфон | 
| Материал корпуса | титан | 
| Особенности | Искусственный интеллект Galaxy AI | 
| Тип SIM карты | Nano Sim + eSIM | 
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | 
| Диагональ экрана | 6.8" | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Основная камера | 200МП+12МП+10МП | 
| Фронтальная камера | 12МП | 
| Операционная система | Android 14 | 
| Бренд | |
| Класс защиты | 
Часы GARMIN FORERUNNER 55
In stock
25 289 ₽| Вес | 37 г | 
|---|---|
| Габариты | 42 × 42 × 11.6 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2021 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Особенности | Поддержка PacePro | 
| Комплектация | Forerunner 55, кабель зарядки/ данных, документация | 
| Диагональ экрана | 1,04” | 
| Операционная система | Garmin OS | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, пульсометр на запястье Garmin Elevate™, акселерометр | 
| Мониторинг | |
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Часы GARMIN FORERUNNER 255, c синим ремешком
In stock
41 389 ₽| Вес | 49 г | 
|---|---|
| Габариты | 45.6 × 45.6 × 12.9 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2022 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Полимер | 
| Особенности | Воспроизведение музыки с часов, Поддержка Garmin Pay | 
| Комплектация | Forerunner 255 Music, кабель зарядки, краткая инструкция, Forerunner 255, кабель зарядки, краткая инструкция, Forerunner 255S Music, кабель зарядки, краткая инструкция, Forerunner 255S, кабель зарядки, краткая инструкция | 
| Диагональ экрана | 1,1", 1,3" | 
| Операционная система | Garmin OS | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | , Акселерометр, калорий, пульса, сна, термометр, тонометр, уровня кислорода в крови, уровня стресса, физической, Водный баланс, калорий, сна, температуры тела, уровня стресса, физической активности, частоты дыхания, Калорий, сна, уровня стресса, физической активности, частоты дыхания | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Часы GARMIN MARQ Gen 2 Aviator
In stock
229 989 ₽| Вес | 141 г | 
|---|---|
| Габариты | 46 × 46 × 15 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2024 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Нерж. сталь, титан, титан, Титан, карбон | 
| Особенности | Технология SatIQ, Функции гольфа, Функции полета | 
| Комплектация | , Часы MARQ Adventurer (Gen 2) с гибридным ремешком из кожи/ каучука FKM, черный силиконовый ремешок, кабель зарядки USB-C/маг, Часы MARQ Athlete (Gen 2), черный силиконовый ремешок, кабель зарядки USB-C/магнитный, документация, Часы MARQ GOLFER Carbon Edition, силиконовый ремешок, нейлоновый ремешок, кабель зарядки/данных, документация | 
| Диагональ экрана | 1.2" | 
| Операционная система | Garmin OS | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | Акселерометр, измерение пульса, мониторинг калорий, мониторинг сна, мониторинг физической активности | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Часы GARMIN Venu 2 Plus
In stock
41 389 ₽Часы GARMIN EPIX Pro Gen 2 Standard Edition 47 мм
In stock
253 000 ₽| Вес | 78 г | 
|---|---|
| Габариты | 47 × 47 × 14.5 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Нерж. сталь, полимер, Нерж. сталь, титан, титан | 
| Особенности | Более 30 новых профилей активностей | 
| Комплектация | Epix Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 42 mm, кабель зарядки/данных, документация, Epix Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 47 mm, кабель зарядки/данных, документация, Epix Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 51 mm, кабель зарядки/данных, документация, Epix Pro (Gen 2) – Standard Edition 47 mm, кабель зарядки/данных, документация, Epix Pro (Gen 2) – Standard Edition 51 mm, кабель зарядки/данных, документация | 
| Диагональ экрана | 1,3", 1.2", 14" | 
| Операционная система | Garmin OS | 
| Бренд | |
| Класс защиты | |
| Датчики | |
| Мониторинг | |
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
Часы GARMIN FENIX 7 Pro Solar Edition
In stock
258 750 ₽| Вес | 79 г | 
|---|---|
| Габариты | 47 × 47 × 14.5 мм | 
| Цвет | |
| Год релиза | 2023 | 
| Тип | Смарт-часы | 
| Материал корпуса | Нерж. сталь, Нерж. сталь, титан, титан | 
| Особенности | Добавлены более 30 новых профилей активностей, Пульсоксиметр Pulse Ox, Режим «Экспедиция» с очень низким потреблением энергии, Увеличенное до 89 часов/ 122 часов с подзарядкой от солнца время работы GPS | 
| Комплектация | Часы Fenix 7 Pro – Sapphire Solar Edition, кабель зарядки/данных, документация, Часы Fenix 7 Pro – Solar Edition, кабель зарядки/данных, документация, Часы Fenix 7S Pro – Sapphire Solar Edition, кабель зарядки/данных, документация, Часы Fenix 7X – Sapphire Solar Edition, кабель зарядки/данных, документация, Часы Fenix 7X Pro – Sapphire Solar Edition, кабель зарядки/данных, документация, Часы Fenix 7X Pro – Solar Edition, кабель зарядки/данных, документация | 
| Диагональ экрана | 1,3", 1.2", 14" | 
| Операционная система | Garmin OS | 
| Бренд | |
| Класс защиты | WR100 (10 атм), IP68, WR100 (10 атм), IP69, WR100 (10 атм), IPX7 | 
| Датчики | |
| Мониторинг | , Акселерометр, водный баланс, калорий, пульса, сна, температуры тела, термометр, уровня кислорода в крови, уров, Акселерометр, водный баланс, калорий, пульса, сна, температуры тела, уровня кислорода в крови, уровня стресса, | 
| Интерфейс подключения | |
| Время работы | 
 
															
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			